| NAME | AMOUNT | UNIT | CALS | FAT(G) | CARBS(G) | PROT(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 1274 | 84.4 | 38.3 | 91.5 | |||
| Coffee | 1 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||
| Tea, herbal | 3 | 5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| Salami | 4 | 188 | 14.5 | 1.3 | 12.2 | ||
| Pepperoni | 4 | 109 | 9.7 | 0.0 | 5.0 | ||
| Mushrooms, canned, drained solids | 4 | 28 | 0.3 | 5.8 | 2.1 | ||
| Milk, dry, whole, not reconstituted | 0.5 | 70 | 3.8 | 5.4 | 3.7 | ||
| Beef, roast, roasted, lean and fat eaten | 1 | 76 | 4.9 | 0.0 | 7.3 | ||
| Pork, fresh, leg (ham), whole, separable lean and fat, cooked, roasted | 85 | 232 | 15.0 | 0.0 | 22.8 | ||
| Tomatoes, raw | 1.5 | 33 | 0.4 | 7.2 | 1.6 | ||
| Tilapia, cooked | 4 | 158 | 5.6 | 0.3 | 26.6 | ||
| Lettuce, raw | 0.5 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | ||
| Mayonnaise, regular | 1 | 94 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | ||
| Mustard | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||
| Cheese, cream | 1.5 | 74 | 7.4 | 0.9 | 1.3 | ||
| Egg, whole, raw | 1 | 63 | 4.2 | 0.3 | 5.5 | ||
| Chocolat Alprose 74% kakao | 20 | 109 | 8.0 | 6.0 | 1.8 | ||
| Sweetener, herbal extract powder from Stevia leaf | 3 | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| Potatoes, boiled, cooked without skin, flesh, with salt | 1 | 24 | 0.0 | 5.7 | 0.5 | ||
CALORIE INTAKE
Today: 1274 Goal: 2062
Buena vibra!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario