| NAME | AMOUNT | UNIT | CALS | FAT(G) | CARBS(G) | PROT(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 1217 | 71.6 | 77.9 | 74.2 | |||
| Pork, fried | 9 | 443 | 25.0 | 0.0 | 51.0 | ||
| Egg, whole, raw | 1 | 63 | 4.2 | 0.3 | 5.5 | ||
| Flax seeds | 0.5 | 76 | 6.0 | 4.1 | 2.6 | ||
| Milk, whole | 6 | 104 | 5.5 | 8.2 | 5.4 | ||
| Avocado, raw | 0.5 | 109 | 10.0 | 5.8 | 1.4 | ||
| Tomatoes, raw | 1.5 | 49 | 0.5 | 10.5 | 2.4 | ||
| Lettuce, raw | 1 | 8 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | ||
| Onions, sweet, raw | 1 | 9 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | ||
| Chayote, fruit, cooked, boiled, drained, with salt | 1 | 35 | 0.8 | 7.2 | 1.0 | ||
| Corn, cooked | 1 | 96 | 2.8 | 18.1 | 2.9 | ||
| Soft drink, cola-type, sugar-free | 21 | 12 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | ||
| Coffee | 2 | 5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | ||
| Lime juice | 1 | 6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | ||
| Oil, corn, peanut, and olive | 1 | 40 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| Torras pepitas | 35 | 162 | 11.9 | 15.8 | 0.0 | ||
***El chocolate Torras con pepitas está endulzado con Malitol, sus carbs son polialcoholes y no valen para el conteo de carbs netos***
CALORIE BREAKDOWN
| GRAMS | CAL | % CALS | |
|---|---|---|---|
| Calories | 1217 | ||
| Fat | 71.64 | 591.5 | 48.6 |
| Saturated Fat | 24.05 | 208.6 | 35.3 |
| Polyunsaturated Fat | 13.86 | 107.5 | 18.2 |
| Monounsaturated Fat | 26.68 | 215.4 | 36.4 |
| Carbohydrates | 77.9 | 289.1 | 23.8 |
| Dietary Fiber | 22.7 | ||
| Protein | 74.2 | 300 | 24.6 |
| Alcohol | 0 | 0 | 0 |
Buena vibra!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario