| NAME | AMOUNT | UNIT | CALS | FAT(G) | CARBS(G) | PROT(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 1373 | 86.0 | 55.9 | 95.6 | |||
| Coffee | 2 | 5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | ||
| Milk, whole | 4 | 74 | 4.0 | 5.9 | 3.8 | ||
| Egg, whole, fried | 2 | 184 | 14.3 | 0.7 | 12.3 | ||
| Ham, fried | 2 | 127 | 8.5 | 0.2 | 11.7 | ||
| Chayote, fruit, cooked, boiled, drained, with salt | 1 | 35 | 0.8 | 7.2 | 1.0 | ||
| Cabbage, green, cooked | 0.75 | 45 | 2.2 | 6.2 | 1.4 | ||
| Olive oil | 5 | 44 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Tomato sauce | 2 | 28 | 0.8 | 4.3 | 0.8 | ||
| Cheese, Mozzarella | 1 | 86 | 5.7 | 1.1 | 7.4 | ||
| Pork sausage, pre-cooked | 1 | 107 | 9.9 | 0.0 | 4.1 | ||
| Chicken nuggets, lowfat | 3 | 166 | 5.4 | 11.7 | 16.4 | ||
| Tea, made from powdered instant, presweetened with low calorie sweetener | 1 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Cabbage, green, raw | 1.5 | 33 | 0.1 | 7.7 | 1.7 | ||
| Tomatoes, raw | 0.5 | 11 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | ||
| Avocado, raw | 0.25 | 54 | 5.0 | 2.9 | 0.7 | ||
| Carrots, raw | 1 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | ||
| Lemon juice | 0.5 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | ||
| Mayonnaise, regular | 1 | 94 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | ||
| Mustard | 2 | 7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ||
| Pork chop, fried | 4 | 209 | 8.4 | 0.0 | 32.2 | ||
| Tea, herbal | 1 | 2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | ||
| Cream, heavy, whipped, sweetened | 0.5 | 49 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | ||
CALORIE INTAKE
Today: 1373 Goal: 2062
Buena vibra!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario