| NAME | AMOUNT | UNIT | CALS | FAT(G) | CARBS(G) | PROT(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 755 | 42.4 | 30.0 | 63.7 | |||
| Coffee | 1 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||
| Egg, whole, raw | 2 | 126 | 8.4 | 0.6 | 11.1 | ||
| Olive oil | 5 | 44 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Beans, string, green, cooked, fat added in cooking | 10 | 34 | 1.6 | 4.8 | 1.2 | ||
| Chicken, breast, roasted, broiled, or baked, skin not eaten | 7 | 236 | 5.5 | 0.0 | 44.3 | ||
| Lettuce, raw | 0.5 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | ||
| Tomatoes, raw | 0.5 | 11 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | ||
| Broccoli, cooked, from fresh | 0.5 | 25 | 1.1 | 3.5 | 1.2 | ||
| Gravy, poultry | 1 | 22 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | ||
| Maduritos Soldanza | 0.5 | 70 | 3.5 | 9.5 | 0.5 | ||
| Butter | 1 | 102 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | ||
| Tea, herbal | 2 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||
| Milk, whole | 4 | 74 | 4.0 | 5.9 | 3.8 | ||
CALORIE INTAKE
Today: 755 Goal: 2062
Buena vibra!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario