Almuerzo: 1 taza del broccoli con mozzarella, 2 huevos revueltos, 1/2 taza fresas
Merianda: 1/2 onza de almendras con 1/2 onza de coco deshidratado con leche y sacarosa
Cena: pollo relleno de tocino y queso, lechuga y 1/2 taza de ensalada rusa
Tonteo con el churri: 40 gramos de Lindt Excellence 70% cocoa
CALORIE BREAKDOWN
| GRAMS | CAL | % CALS | |
|---|---|---|---|
| Calories | 1738 | ||
| Fat | 113.87 | 830.2 | 47.8 |
| Saturated Fat | 46.12 | 359.7 | 43.3 |
| Polyunsaturated Fat | 18.43 | 95.7 | 11.5 |
| Monounsaturated Fat | 30 | 211.1 | 25.4 |
| Carbohydrates | 72.4 | 277 | 15.9 |
| Dietary Fiber | 18.5 | ||
| Protein | 111.1 | 378.9 | 21.8 |
| Alcohol | 0 | 0 |
Buena vibra!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario