Cagada: 2 galletitas
Almuerzo: chuleta con zuchinni y salsa de tomate natural
Merienda: café con leche entera, 1/2 onza de almendras y 20g Chocolat Alprose 74% kakao
Cena: alitas búfalo
CALORIE BREAKDOWN
| GRAMS | CAL | % CALS | |
|---|---|---|---|
| Calories | 1304 | ||
| Fat | 79.24 | 667.4 | 51.2 |
| Saturated Fat | 21.77 | 181.7 | 27.2 |
| Polyunsaturated Fat | 17.47 | 148.9 | 22.3 |
| Monounsaturated Fat | 28.45 | 236.7 | 35.5 |
| Carbohydrates | 46.2 | 179.8 | 13.8 |
| Dietary Fiber | 8.4 | ||
| Protein | 100.6 | 333.2 | 25.6 |
| Alcoho |
Buena vibra!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario