Desayuno: Café con crema dulce y canela
Almuerzo: 1 taza de chayote al vapor y revuelto de 12 huevos con atún.
Cena: picadillo de verduras con chorizo.
y antes de dormir...
60 gramos de chocolate Lindt Excellence 70% cocoa... por qué??? por qué??? por qué??? por qué???
CALORIE BREAKDOWN
| GRAMS | CAL | % CALS | |
|---|---|---|---|
| Calories | 1329 | ||
| Fat | 93.77 | 840.7 | 63.3 |
| Saturated Fat | 29.17 | 260.6 | 31 |
| Polyunsaturated Fat | 10.27 | 91.9 | 10.9 |
| Monounsaturated Fat | 22.75 | 204.6 | 24.3 |
| Carbohydrates | 64.1 | 243.8 | 18.3 |
| Dietary Fiber | 11.4 | ||
| Protein | 61.2 | 247 | 18.6 |
| Alcohol | 0 | 0 |
Buena vibra!

No hay comentarios.:
Publicar un comentario