Almuerzo: pollo Cordon Bleu y ensalada verde con mayonesa.
Merienda: banano horneado con canela
Cena: Cerdo guisado con soya y chayote al vapor
Adicional: 2 Cuba Libre con gaseosa light
CALORIE BREAKDOWN
| GRAMS | CAL | % CALS | |
|---|---|---|---|
| Calories | 1279 | ||
| Fat | 62.3 | 429.1 | 33.5 |
| Saturated Fat | 24.35 | 189.5 | 44.2 |
| Polyunsaturated Fat | 14.89 | 71.7 | 16.7 |
| Monounsaturated Fat | 19.71 | 143.7 | 33.5 |
| Carbohydrates | 67.6 | 244.4 | 19.1 |
| Dietary Fiber | 16.2 | ||
| Protein | 69.9 | 241.4 | 18.9 |
| Alcohol | 28.1 | 194.4 | 15.2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario