Almuerzo: ensalada de tomate con aguacate y salsa verde, chicharrones
Merianda: coco deshidratado con leche en polvo y sacarosa + 20 gramos de chocolate Historia 1492 (70% cocoa)
Cena: sopa de tomate con mozzarella
Cagada menstrual: tostaditas Salma con queso Turrialba, gelatina light y empanadita de chiverre
CALORIE BREAKDOWN
| GRAMS | CAL | % CALS | |
|---|---|---|---|
| Calories | 1712 | ||
| Fat | 99.26 | 858.3 | 50.1 |
| Saturated Fat | 46.2 | 398.6 | 46.4 |
| Polyunsaturated Fat | 12.33 | 104.9 | 12.2 |
| Monounsaturated Fat | 29.39 | 255.3 | 29.7 |
| Carbohydrates | 113.3 | 309.1 | 18.1 |
| Dietary Fiber | 18.7 | ||
| Protein | 95.4 | 378.7 | 22.1 |
| Alcohol | 0 | 0 | 0 |
Buena vibra!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario