![]() |
| En la foto no sale todo el zucchini ni todo el tomate, no cabían |
Chuleta de cerdo 100g 157 kcal, 4g grasa 0 carb 30g prote
Zucchini hervido 1 taza 32 kcal, 0 grasa, 7g carbs (3 de fibra) 2g prote
tomate pequeño 16 kcal, 0 grasa 3.5g carbs (1 de fibra) 0.8g prote
1/4 de aguacate mexicano 55 kcal, 5g grasa, 2.9g carbs (2.3g de fibra) 0.68g prote
CALORIE BREAKDOWN
| GRAMS | CAL | % CALS | |
|---|---|---|---|
| Calories | 259 | ||
| Fat | 9.38 | 66.1 | 25.5 |
| Saturated Fat | 2.19 | 14 | 21.2 |
| Polyunsaturated Fat | 1.24 | 9 | 13.6 |
| Monounsaturated Fat | 5.16 | 37.5 | 56.8 |
| Carbohydrates | 13.1 | 46.7 | 18 |
| Dietary Fiber | 6.3 | ||
| Protein | 33.3 | 73.8 | 28.5 |
| Alcohol | 0 | 0 | 0 |
Buena vibra!

No hay comentarios.:
Publicar un comentario