| NAME | AMOUNT | UNIT | CALS | FAT(G) | CARBS(G) | PROT(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 1451 | 56.6 | 146.2 | 95.6 | |||
| Egg, whole, fried | 2 | 184 | 14.3 | 0.7 | 12.3 | ||
| Broccoli, cooked | 0.5 | 25 | 1.1 | 3.5 | 1.2 | ||
| Salmas | 1 | 70 | 1.0 | 15.0 | 2.0 | ||
| Coffee | 1 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||
| Milk, dry, not reconstituted | 0.5 | 51 | 0.1 | 7.4 | 5.0 | ||
| Orange, raw | 1 | 62 | 0.2 | 15.4 | 1.2 | ||
| Rice, cooked | 0.7 | 152 | 1.6 | 30.4 | 2.9 | ||
| Beans, dry, cooked, fat added in cooking | 0.3 | 101 | 4.5 | 11.3 | 4.3 | ||
| Pork chop | 7 | 365 | 14.6 | 0.0 | 56.3 | ||
| Juice, apple, grape and pear blend, with added ascorbic acid and calcium | 8 | 130 | 0.3 | 32.4 | 0.4 | ||
| Red kidney beans, dry, cooked | 0.5 | 165 | 7.4 | 18.5 | 7.0 | ||
| Tomatoes, raw | 1 | 22 | 0.2 | 4.8 | 1.1 | ||
| Avocado, raw | 0.25 | 122 | 11.1 | 6.5 | 1.5 | ||
CALORIE INTAKE
Today: 1451 Goal: 1800
Buena vibra!